Rum, Cachaca

Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | |||||
0.5 | 0.7 | 1,0 | |||||
A. H. Riise non plus Ultra Rum | Melasse, dunkler Rum | Jungfern-Inseln | 42 % | ● | |||
A. H. Riise 1888 Copenhagen Gold Medal | Brauner Premium Rum | Kopenhagen, Dänemark | 40 % | ● | |||
Angostura Rum 1824 | Melasse, dunkler Rum | Trinidad und Tobago | 40 % | ○ | |||
Angostura Rum 1919 | Melasse, dunkler Rum | Trinidad und Tobago | 40 % | ○ | |||
Appleton Estate 21 Jahre | Melasse, dunkler Rum | Jamaica | 43 % | ○ | |||
Appleton Special | Rum braun | Jamaica | 40 % | ● | |||
Bacardi Black Rum | Brauner Rum | 37,5 % | ○ | ||||
Bacardi Carta Blanca | White Rum | Puerto Rico | 37,5 % | ● | |||
Bacardi Razz | Rum mit Himbeergeschmack | 32 % | ● | ||||
Botucal Reserva Exclusiva | Melasse | Venezuela | 40 % | ● | |||
Braun Standard | Brauner Rum | Deutschland | 37,5 % | ○ | |||
Brugal 1888 Superior | Brauner Rum, Melasse | Dominikanische Republik | 40 % | ○ | ○ | ||
Brugal Anejo Superior | Brauner Rum | Dominikanische Republik | 38 % | ● | |||
Cabo Bay | White Rum | Deutschland | 37,5 % | ○ | |||
Captain Morgan Spiced Gold | Rum braun | Jamaica | 35 % | ● | |||
Clement Rum 10 Year | Rum Agricole, braun | Martinique | 42 % | ○ | |||
Clement Rum Vieux XO | Rum Agricole, braun | Martinique | 42 % | ○ | |||
Clement Rum VSOP | Rum Agricole, braun | Martinique | 40 % | ○ | |||
Dictador Solera 20 YO | Melasse Rum | Kolumbien | 40 % | ○ | |||
Dictador Solera XO | Melasse Rum | Kolumbien | 40 % | ○ | |||
Don Papa Rum | Melasse Rum, braun | Philippinen | 40 % | ● | |||
Gosling's Rum Black Seal | Melasse Rum, Premium-Blend braun | Bermuda | 40 % | ○ | |||
Gunroom Navy | Strength Rum Issued at Gunpowder Proof | Barbados | 65 % | ○ | |||
Gunroom 4 Ports Rum | Aged Rum | Karibik | 40 % | ○ | |||
Havana Club Anejo 3 J. | White Rum | Kuba | 40 % | ● | |||
Havana Club Anejo Blanco | White Rum | Kuba | 37,5 % | ● | |||
Havana Club Anejo 7 J. | Brauner Rum | Kuba | 40 % | ● | |||
Havana Club Rum Gran Reserva | Melasse Rum, braun, 15 Jahre | Kuba | 40 % | ○ | |||
Havana Club Rum Pacto Navio | Melasse Rum, braun | Kuba | 40 % | ○ | |||
Havana Club Seleccion de Maestros | Melasse Rum, braun | Kuba | 45 % | ○ | |||
Käpt'n Brass | Brauner Rum | 40 % | ○ | ||||
Kirk and Sweeny 12 Jahre | Santiago De Los Caballeros | Dom. Republik | 40 % | ○ | |||
Kirk & Sweeny 23 Y. | Santiago De Los Caballeros Dominican Rum | Dom. Republik | 40 % | ○ | |||
Kraken Black Spiced | Spiced Rum | Trinidad und Tobago | 40 % | ● | |||
Leblon Cachaca | Cachaca Zuckerrohrschnapps | Brasilien | 40 % | ● | |||
Malecon Extra Seco | Weißer frischer Rum | Panama | 37,5 % | ● | |||
Malecon Carta Oro 3 Anejo | Brauner Rum | Panama | 40 % | ● | |||
Malecon Gran Reserva 8 Anejo | Brauner Rum | Panama | 40 % | ● | |||
Malecon Reserva Superior 12 Anejo | Brauner Superior Rum | Panama | 40 % | ○ | |||
Malecon Reserva Imperial 18 Anejo | Brauner Rum | Panama | 40 % | ○ | |||
Malecon Reserva Imperial 21 Jahre | Melasse, brauner Rum | Panama | 40 % | ○ | |||
Malecon Reserva Imperial 25 Jahre | Melasse, brauner Rum | Panama | 40 % | ○ | |||
Malecon Seleccion Esplendida 1987 | Melasse, brauner Rum | Panama | 40 % | ○ | |||
Matusalem 10 J. Clasico | Brauner Rum | Dom. Republik | 40 % | ● | |||
Mount Gay 1703 | Blended Rum braun | St. Michael, Barbados | 43 % | ○ | |||
Myer's Original Dark Rum | Brauner Rum | Jamaica | 40 % | ● | |||
Nega Fulo Cachaca | Cachaca Brasilianischer Zuckerrohrlikör | Brasilien | 41,5 % | ● | |||
Old Pascas | Rum dark Overproof | Jamaica | 73 % | ● | |||
Pitu Cachaca Zuckerrohr Rum | Weißer Cachaca | Brasilien | 40 % | ● | |||
Plantation Pineapple | Spiced / Likör / Flavoured | Trinidad & Tobago | 40 % | ● | |||
Pott der Gute | Brauner Rum | 54 % | ● | ||||
Pusser's British Navy Rum | Brauner Rum, Melasse Rum | 40 % | ○ | ||||
Quorhum 23 Ano | Melasse, brauner Rum | Dominikanische Republik | 40 % | ○ | |||
Ron Centenario Fundacion 20 Jahre | Melasse, brauner Rum | Costa Rica | 40 % | ○ | |||
Ron Pampero Anejo Expecial | Brauner Rum | Venezuela | 40 % | ● | |||
Ron Zacapa 23 Centenario Sistema Solera | Brauner Rum aus Zuckerrohrsaft | Guatemala | 40 % | ● | |||
Sagatiba Pura | Cachaca | Brasilien | 38 % | ● | |||
Saint James Ambre | Rhum Agricole Martinique, Brauner Rum | Martinique | 45 % | ● | |||
Santos Dumont Elixir | Rumlikör | Brasilien | 40 % | ○ | |||
Santos Dumont XO | Premium Rum Triple Cask | Brasilien | 40 % | ○ | |||
Smith & Cross | Melasse, brauner Rum | Jamaika | 57 % | ○ |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum