Tequila und Mezcal
Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | ||||
1800 Anejo Tequila Reserva | Tequila | Mexico | 38 % | ● | |||
1800 Anejo Tequila Silver | Tequila | Mexico | 38 % | ○ | |||
1800 Anejo Tequila Reposado | Tequila | Mexico | 38 % | ○ | |||
Bozal Mezcal Coyote Reserva | Mezcal | Mexico | 52,8 % | ○ | |||
Bozal Mezcal Borrego | Mezcal | Mexico | 52 % | ○ | |||
Bozal Mezcal Cuixe Single | Mezcal | Mexico | 47 % | ○ | |||
Bozal Mezcal Ensamble Espadin | Mazcal | Mexico | 47 % | ○ | |||
Bozal Mezcal Pechuga | Mezcal | Mexico | 46,9 % | ● | |||
Corralejo Anejo | Tequila 100 % Agave | Mexico | 38 % | ○ | |||
Corralejo Gran Anejo | Tequila | Mexico | 38 % | ○ | |||
Corralejo Reposado | Tequila 100 % Agave | Mexico | 38 % | ○ | |||
Don Jacinto Gold | Tequila | Mexico | 38 % | ○ | |||
Don Jacinto Silver | Tequila | Mexico | 38 % | ○ | |||
Don Julio Anejo | Tequila | Mexico | 38 % | ● | |||
Don Julio Reposado | Tequila | Mexico | 38 % | ● | |||
Dos Mas Zimtlikör | Zimtlikör mit Tequila | Deutschland | 20 % | ● | |||
Espolon Blanco | Tequila | Mexico | 40 % | ○ | |||
Espolon Reposado | Tequila | Mexico | 40 % | ○ | |||
Gusano Rojo Mezcal | Mezcal mit Wurm | Mexico | 38 % | ● | |||
Herradura Anejo | Tequila | Mexico | 40 % | ● | |||
Herradura Plata | Tequila | Mexico | 40 % | ○ | |||
Herradura Reposado | Tequila | Mexico | 40 % | ○ | |||
Jose Cuervo Especial Gold | Tequila | Mexico | 38 % | ● | |||
Jose Cuervo Especial Silver | Tequila | Mexico | 38 % | ● | |||
Patron Anejo | Tequila | Mexico | 40 % | ○ | |||
Patron Reposado | Tequila | Mexico | 40 % | ○ | |||
San Cosme Mezcal | Mezcal | Mexico | 40 % | ● | |||
Sierra Gold | Tequila | Mexico | 38 % | ● | |||
Sierra Silver | Tequila | Mexico | 38 % | ● | |||
Szene Gold | Tequila | Mexico | 38 % | ● | |||
Szene Zimt | Tequila | Mexico | 25 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum