Obstbrände und Klare
Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | ||||
Pitú Premium do Brasil Rum | Zuckerrohrschnaps | Brasilien | 40 % | ● | |||
Ouzo of Plomari Isidoros Arvanitis | Anislikör | Griechenland | 40 % | ● | |||
Steinbeisser Alpenschnaps Himbeere | Himbeerbrand | Deutschland | 35 % | ● | |||
Steinbeisser Alpenschnaps Marille | Marillenbrand | Deutschland | 35 % | ● | |||
Steinbeisser Alpenschnaps Haselnuss | Haselnussschnaps | Deutschland | 33 % | ● | |||
Steinbeisser Alpenschnaps Williams | Williamsbirne | Deutschland | 35 % | ● | |||
Steinbeisser Alpenschnaps Obstler | Obstbrand | Deutschland | 38 % | ● | |||
Steinbeisser Alpenschnaps Kirsche | Kirschwasser | Deutschland | 35 % | ● | |||
Roner Williams | Birnenbrand | Südtirol | 40 % | ● | |||
Roner Obstler | Obstbrand | Südtirol | 38 % | ● | |||
Doornkaat | Feiner Kornbrand/ Doppelkorn | Deutschland | 38 % | ● | |||
Lörch Himbeergeist | Himbeergeist | Deutschland | 40 % | ● | |||
Hemmeter Münchner Kindl Gebirgsenzian | Münchner Enzian | Deutschland | 40 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum