Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | ||||
Pitú Premium do Brasil Rum | Zuckerrohrschnaps | Brasilien | 40 % | ● | |||
Ouzo of Plomari Isidoros Arvanitis | Anislikör | Griechenland | 40 % | ● | |||
Ouzo Tsantali | Anislikör | Griechenland | 38 % | ● | |||
Molinari Sambuca | Anislikör | Italien | 40 % | ● | |||
Pernod | Anisspirituose | Frankreich | 40 % | ● | |||
Alpenschnaps Himbeere | Himbeerbrand | Deutschland | 35 % | ● | |||
Alpenschnaps Marille | Marillenbrand | Deutschland | 35 % | ● | |||
Alpenschnaps Haselnuss | Haselnussschnaps | Deutschland | 33 % | ● | |||
Alpenschnaps Williams | Williamsbirne | Deutschland | 35 % | ● | |||
Alpenschnaps Obstler | Obstbrand | Deutschland | 38 % | ● | |||
Roner Williams | Birnenbrand | Südtirol | 40 % | ● | |||
Roner Obstler | Obstbrand | Südtirol | 38 % | ● | |||
Doornkaat | Feiner Kornbrand/ Doppelkorn | Deutschland | 38 % | ● | |||
Hemmeter Münchner Kindl Gebirgsenzian | Münchner Enzian | Deutschland | 40 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum