Rum, Cachaca
| Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flasche | Flasche | Flasche | |||||
| 0.5 | 0.7 | 1,0 | |||||
| A. H. Riise non plus Ultra Rum | Melasse, dunkler Rum | Jungfern-Inseln | 42 % | ● | |||
| A. H. Riise 1888 Copenhagen Gold Medal | Brauner Premium Rum | Kopenhagen, Dänemark | 40 % | ● | |||
| Bacardi Black Rum | Brauner Rum | 37,5 % | ● | ||||
| Bacardi Carta Blanca | White Rum | Puerto Rico | 37,5 % | ● | |||
| Bacardi Razz | Rum mit Himbeergeschmack | 32 % | ● | ||||
| Botucal Reserva Exclusiva | Melasse | Venezuela | 40 % | ● | |||
| Brugal Anejo Superior | Brauner Rum | Dominikanische Republik | 38 % | ● | |||
| Captain Morgan Spiced Gold | Rum braun | Jamaica | 35 % | ● | |||
| Don Papa Rum | Melasse Rum, braun | Philippinen | 40 % | ● | |||
| Havana Club Anejo 3 J. | White Rum | Kuba | 40 % | ● | |||
| Havana Club Anejo 7 J. | Brauner Rum | Kuba | 40 % | ● | |||
| Myer's Original Dark Rum | Brauner Rum | Jamaica | 40 % | ● | |||
| Old Pascas | Rum dark Overproof | Jamaica | 73 % | ● | |||
| Pitu Cachaca Zuckerrohr Rum | Weißer Cachaca | Brasilien | 40 % | ● | |||
| Pott der Gute | Brauner Rum | 54 % | ● | ||||
| Ron Pampero Anejo Expecial | Brauner Rum | Venezuela | 40 % | ● | |||
| Ron Zacapa 23 Centenario Sistema Solera | Brauner Rum aus Zuckerrohrsaft | Guatemala | 40 % | ● | |||
| Saint James Ambre | Rhum Agricole Martinique, Brauner Rum | Martinique | 45 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum