Weisswein
| Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | ||||
| 6 x 0,75 | 6 x 1,0 | 12x1,0 | 6 x 0,5 | 20 x 0,5 | ||||
| Sasbacher QbA Müller-Thurgau | halbtrocken | Baden | 11,5 % | ● | ||||
| Sasbacher QbA Müller-Thurgau | trocken | Baden | 12,5 % | ● | ||||
| Sasbacher Landwein Müller-Thurgau | halbtrocken | Baden | 11,5 % | ● | ||||
| Sasbacher Grauer Burgunder | trocken | Baden | 13,5 % | ● | ||||
| Sasbacher Limburg Müller-Thurgau | Kabinett halbtrocken | Baden | 12,5 % | ○ | ||||
| Sasbacher Limburg Grauer Burgunder | Kabinett trocken | Baden | 12,5 % | ● | ||||
| Stettener Heuchelberg Riesling weiss | halbtrocken | Württemberg | 12 % | ● | ||||
| Pinot Grigio Dele Venezie St. Barthelmeh | halbtrocken | Italien | 12,5 % | ● | ||||
| Soave St. Barthelmeh | halbtrocken | Italien | 12 % | ● | ||||
| Chardonnay Delle Venezie St. Barthelmeh | halbtrocken | Italien | 12,5 % | ● | ||||
| Vino Bianco "Vino Julio" | halbtrocken | Italien | 11 % | ● | ||||
| Augusta Weinschorle | Weinschorle weiß | 4,8 % | ● | |||||
| Silvaner Franken Ritter Zahony | trocken | 11,5 % | ● | |||||
| I Frati Lugana Weißwein | trocken | Italien | 13,5 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum