Weisswein
Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | ||||
6 x 0,75 | 6 x 1,0 | 12x1,0 | 6 x 0,5 | 20 x 0,5 | ||||
Sasbacher QbA Müller-Thurgau | halbtrocken | Baden | 11,5 % | ● | ||||
Sasbacher QbA Müller-Thurgau | trocken | Baden | 12,5 % | ● | ||||
Sasbacher Landwein Müller-Thurgau | halbtrocken | Baden | 11,5 % | ● | ||||
Sasbacher Grauer Burgunder | trocken | Baden | 13,5 % | ○ | ||||
Sasbacher Limburg Müller-Thurgau | Kabinett halbtrocken | Baden | 12,5 % | ● | ● | |||
Sasbacher Limburg Grauer Burgunder | Kabinett trocken | Baden | 12,5 % | ● | ● | |||
Stettener Heuchelberg Riesling weiss | halbtrocken | Württemberg | 12 % | ● | ||||
Pinot Grigio Dele Venezie St. Barthelmeh | halbtrocken | Italien | 12,5 % | ● | ||||
Soave St. Barthelmeh | halbtrocken | Italien | 12 % | ● | ||||
Chardonnay Delle Venezie St. Barthelmeh | halbtrocken | Italien | 12,5 % | ● | ||||
Cellier de La Comtesse Vin de France Blanc de Blancs | trocken | Frankreich | 11,5 % | ○ | ||||
Hagnauer Sonnenufer Müller-Thurgau | trocken | Bodensee | 12 % | ● | ||||
Hagnauer Felchen Müller-Thurgau QbA | trocken | Bodensee | 12 % | ○ | ||||
Chardonnay Borgo Magredo | halbtrocken | Italien | 12 % | ○ | ||||
Pinot Grigio Borgo Magredo | halbtrocken | Italien | 12,5 % | ○ | ||||
Sauvignon Borgo Magredo | halbtrocken | Italien | 12,5 % | ○ | ||||
FriulanoBorgo Magredo | halbtrocken | Italien | 12 % | ○ | ||||
Schorlewein Traubensonne weiss | halbtrocken | Italien | 10 % | ● | ||||
Augusta Weinschorle | Weinschorle weiß | 4,8 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum