Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | ||||
6 x 0,75 | 6 x 1,0 | 12x1,0 | 20 x 0,5 | ||||
Sasbacher Spätburgunder Weissherbst QbA | halbtrocken | Baden | 13 % | ○ | |||
Sasbacher Spätburgunder Weissherbst QbA | trocken | Baden | 13,5 % | ○ | |||
Sasbacher Rote Halde Spätburgunder Weissherbst | Kabinett halbtrocken | Baden | 12 % | ● | |||
Sasbacher Rose Spätburgunder Rote Halde | Kabinett trocken | Baden | 13,5 % | ● | |||
Bardolino rosé St. Barthelmeh Chiaretto | halbtrocken | Italien | 12,5 % | ● | |||
Weissherbst Portugieser Nollen-Erben | halbtrocken | Pfalz | 11 % | ● | |||
Hagnauer Burgstall Spätburgunder Rose | trocken | Bodensee | 12,5 % | ○ |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum