Prosecco/Sekt/Champagner
| Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
| 24 x 0,2 | 0.375 | 0.75 | 1,0 | ||||
| Hugo Vescovino | Hugo | Deutschland | 6,9 % | ● | |||
| Jules Mumm | Sekt halbtrocken | Deutschland | 11 % | ● | |||
| Jossello Frizzante | Prosecco halbtrocken | 10,5 % | ● | ||||
| Maschio Superiore | Prosecco | Italien | 11 % | ● | |||
| Moet et Chandon Brut Imperial | Champagner | Frankreich | 12 % | ● | |||
| Moet et Chandon Imperial Ice | Champagner | Frankreich | 12 % | ● | |||
| Nymphenburg Gold | Sekt halbtrocken | Deutschland | 11 % | ● | |||
| Prosecco Scavi & Ray Frizzante | Prosecco | Italien | 10,5 % | ● | ● | ||
| Prosecco Scavi & Ray Spumante | Prosecco | Italien | 11 % | ● | |||
| Prosecco Scavi & Ray Hugo | Aromatisierter Prosecco | Italien | 5,5 % | ● | |||
| Rotkäppchen Granatapfel | Fruchtsecco | Deutschland | 8 % | ○ | |||
| Rotkäppchen Himbeere | Fruchtsecco | Deutschland | 8 % | ○ | |||
| Rotkäppchen Holunder | Fruchtsecco | Deutschland | 8 % | ○ | |||
| Schloß Arras | Sekt trocken | Deutschland | 11,5 % | ● | ● | ||
| Schloß Arras | Sekt halbtrocken | Deutschland | 11,5 % | ● | |||
| Taittinger Brut Reserve | Champagner | Frankreich | 12,5 % | ● | ● | ||
| Taittinger rose | Prestige-Champagner | Frankreich | 12,5 % | ● | |||
| Valdo Spumante Rosé | Prosecco | Italien | 11,5 % | ● | |||
| Valdo Spumante Weiß halbtrocken | Prosecco | Italien | 11 % | ● | ● | ||
| Vescovino Frizzante Secco grüne Flasche | Prosecco | Italien | 10 % | ● | |||
| Veuve Clicquot Brut | Champagner | Frankreich | 12 % | ● | ● | ||
| Veuve Clicquot Rose | Champagner | Frankreich | 12,5 % | ○ | |||
| Vila Vincent Frizzante Blue Piccolo | Prosecco | Deutschland | 10,5 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum