Gin
Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | ||||
Beefeater | Dry Gin | London | 45 % | ● | |||
Beefeater 24 | Dry Gin | London | 47 % | ● | |||
Berliner Brandstifter | Dry Gin | Deutschland | 43,3 % | ● | |||
Bombay Sapphire | Dry Gin | London | 40 % | ● | |||
Brockmans Intensely Smooth | Premium Gin mit Blau und Brombeere | England | 40 % | ● | |||
Chilla Lantenhammer | Gin- Likör | Deutschland | 25 % | ● | |||
Citadelle | Gin France | Frankreich | 44 % | ● | |||
Garden Shed | Dry Gin | Schottland | 45 % | ● | |||
Gin 27 Premium Appenzeller | Dry Gin | Schweiz | 43 % | ○ | |||
Gin Mare | Mediterranean Gin | Spanien | 42,7 % | ● | |||
Gordon's | Dry Gin | London | 37,5% | ● | |||
Granit Bavaria | Bavarian Gin | Deutschland, Bayern | 42 % | ● | |||
G'Vine Floraison | Small Batch Destilled Gin | Frankreich | 40 % | ● | |||
Hendrick's | Gin Scotland | Schottland | 44 % | ● | |||
Knut Hansen | Dry Gin Hamburg | Deutschland | 42 % | ● | |||
Le Tribute | Dry Gin | Spanien | 43 % | ● | |||
Libellis Premium Gin | Western Dry Gin | Spanien | 41 % | ● | |||
Mom | Destilled Gin | England | 39,5 % | ● | |||
Momentum | Basil German Dry Gin | Deutschland | 44 % | ● | |||
Monkey 47 | Schwarzwald Dry Gin | Schwarzwald | 47 % | ● | |||
Monkey 47 Sloe | Sloe Gin Schwarzwald Dry Ginlikör | Deutschland | 29 % | ● | |||
Nordes | Atlantic Galician Gin | Spanien | 40 % | ● | |||
Sir Edmond Vanilla | Vanilla Spiced Gin | Niederlande | 40 % | ● | |||
Studer Premium Gin Gold | Dry Gin | Schweiz | 40 % | ● | |||
Studer Sloe | Sloe Gin | Schweiz | 26,6 % | ● | |||
Tanqueray | Dry Gin | London | 47,3 % | ● | |||
Tanqueray No. Ten | Small Batch Gin | London | 47,3% | ● | |||
Tanqueray Rangpur | Distilled Gin | London | 41,3 % | ● | |||
The Duke | Dry Gin Munic | München | 45 % | ● | |||
The Illusionist Dry | Dry Gin | Deutschland | 45 % | ● | |||
Whitley Neill Raspberry | London Dry Gin | Afrika | 43 % | ● | |||
Z44 | Distilled Dry Gin | Italien | 44 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum