| Bezeichnung | Getränkeart | Gebinde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Dose | POM | |||
| Glas | Glas | Glas | Glas | PET | PET | Glas | Glas | Glas | PET | PET | ||||
| 24 x 0,2 | 24 x 0,25 | 24 x 0,3 | 24 x 0,33 | 12 x 0,4 | 12 x 0,5 | 20 x 0,5 | 12 x 0,7 | 12 x 0,75 | 12 x 1,0 | 6 x 1,5 | 24 x 0,33 | 9 L / 18 L | ||
| Coca-Cola | Cola | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ 18 L | ||||||
| Cola light | Cola light | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||
| Cola zero | Cola zero | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||
| Fanta | Orangenlimonade | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ 9 L | ||||||
| Fanta Zero | Orangenlimonade Zero | ● | ||||||||||||
| Mezzo | Cola-Mix | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| Sprite | Zitronenlimonade | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ 9 L | ||||||
| Lift | Apfelsaftschorle | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| Fuze Schwarztee- Pfirsich | Eistee Pfirsich | ● | ● | |||||||||||
| Fuze Schwarztee- Zitrone | Eistee Zitrone | ● | ● | |||||||||||
| Fuze Schwarztee- Pfirsich-Hibiskus | Eistee Pfirsich-Hibiskus | ○ |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum