Rotwein
| Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | ||||
| 6 x 0,75 | 6 x 1,0 | 12x1,0 | 6 x 0,5 | 20 x 0,5 | ||||
| Sasbacher Spätburgunder QbA | halbtrocken | Baden | 12,5 % | ● | ||||
| Sasbacher Spätburgunder QbA | trocken | Baden | 13 % | ● | ||||
| Sasbacher Rote Halde Kabinett Spätburgunder | trocken | Baden | 12,5 % | ● | ||||
| Bardolino St. Barthelmeh | halbtrocken | Italien | 12 % | ○ | ||||
| Montepulciano St. Barthelmeh | halbtrocken | Italien | 13 % | ● | ||||
| Merlot St. Barhelmeh | trocken | Italien | 12,5 % | ● | ||||
| Cabernet Sauvignon | trocken | Italien | 12 % | ● | ||||
| Doppio Passo Primitivo Salento | trocken | Italien | 13 % | ● | ||||
| Haberschlachter Trollinger mit Lehmberg | halbtrocken | Württemberg | 12 % | ● | ||||
| Blauer Zweigelt | trocken | Österreich | 12,5 % | ● 12 x 0,25 | ||||
| Vino Rosso "Vini Julio" | halbtrocken | Italien | 11 % | ● | ||||
| Augusta Weinschorle | Weinschorle rot | 4,8 % | ● | |||||
| Dornfelder trocken Qualitätswein | Rotwein trocken | Rheinhessen | 12 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum