Vodka
Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | ||||
Absolut | Premium Wodka | Schweden | 40 % | ● | |||
Beluga Transatlantic | Wodka | Russland | 40 % | ○ | |||
Belvedere | Wodka | Polen | 40 % | ● | |||
Bols Roter Rogoschin | Schlehen mit Wodka / Likör | Amsterdam | 17 % | ○ | |||
Ciroc | Wodka aus Trauben | Frankreich | 40 % | ○ | |||
Gorbatschov | Wodka | Deutschland | 37,5 % | ● | |||
Grasovka | Bisongras Wodka | Polen | 40 % | ● | |||
Grey Goose | Wodka | Frankreich | 40 % | ● | |||
Heydt Green Power | Waldmeister mit Wodka | Deutschland | 15 % | ● | |||
Moskovskaya | Premium Wodka | Russland | 40 % | ● | |||
Polar Limes | Wodka/Erdbeere | Deutschland | 15 % | ● | |||
Primakov Waldmeister | Likör Waldmeister mit Wodka | Deutschland | 40 % | ● | |||
Puschkin Black Sun | Wodka/schwarze Beeren | Deutschland | 16,6 % | ● | |||
Puschkin Nuts & Nougat | Wodka/ Nuss-Nougat | Deutschland | 17,5 % | ● | |||
Roberto Cavalli TC | Wodka | Italien | 40 % | ○ | |||
Russian Standard | Wodka, St. Petersburg seit 1894 | St. Petersburg | 40 % | ● | |||
Smirnoff Red Label No. 21 | Wodka dreifach destilliert | USA | 37,5 % | ● | |||
Standard Fuerst Uranov | Wodka | Deutschland | 37,5 % | ● | |||
Standard Primakov | Wodka | Deutschland | 37,5 % | ● | |||
Stolichnaya | Wodka | Russland | 40 % | ● | |||
Stolichnaya Elit | Wodka | Russland | 40 % | ● | |||
Studer Premium | Wodka | Schweiz | 40 % | ○ |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum