Bitter/Sherry/Wermut
| Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
| 0.1 | 0.7 | 0.75 | 1,0 | ||||
| Amaro Montenegro | Italienischer Bitter u. Aperitif | Italien | 23 % | ● | |||
| Angostura Aromatic | Bitter Absinth | Trinidad | 44,7 % | ● | |||
| Antica Formula Carpano | Vermouth | Italien | 16,5 % | ● | |||
| Aperol Aperetivo | Bitter Spritz | Italien | 15 % | ● | |||
| Campari Bitter | Bitter Spritz | Italien | 25 % | ● | |||
| Crodino-Bitter | Alkoholfreier Aperetiv Italien | Italien | ● | ||||
| Deja Vu | Aperitiv | Frankreich | 17 % | ● | |||
| Fernet Branca | Magenbitter | Italien | 39 % | ● | |||
| Fernet Branca Menta | Magenbitter mit Minze | Italien | 28 % | ● | |||
| Lillet Blanc Aperitif | Wermut | Frankreich | 17 % | ● | |||
| Lillet Rose | Wermut | Frankreich | 17 % | ● | |||
| Lillet Rouge Aperitif | Wermut | Frankreich | 17 % | ● | |||
| Madeira East India Fine Dry 3 Jahre | Likörwein | Portugal | 19 % | ● | |||
| Martini Bianco | Wermut | Italien | 14,4 % | ● | |||
| Martini d´oro | Wermut | Italien | 9 % | ● | |||
| Martini Extra Dry | Wermut | Italien | 15 % | ● | |||
| Martini Fiero | Wermut | Italien | 14,4 % | ● | |||
| Martini Rosso | Wermut | Italien | 14,4 % | ● | |||
| Noilly Prat | Wermut | Frankreich | 18 % | ● | |||
| Pampelle Ruby | Wermut | Frankreich | 15 % | ● | |||
| Portwein Astrada Rot | Süßwein | Portugal | 19 % | ○ | |||
| Sandemann Fino Dry | Sherry | Spanien | 15 % | ○ | |||
| Sandemann Medium Dry | Sherry | Spanien | 15 % | ● | |||
| Sanbitter Aperitif Sanbitter | Alkoholfreier Aperetiv | Italien | ● | ||||
| Sarti Rosa | Aperetiv | Italien | 14 % | ● | |||
| Underberg | Kräuterbitter | Deutschland | 44 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum