Bitter/Sherry/Wermut
Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
0.1 | 0.7 | 0.75 | 1,0 | ||||
Absinth Tabu | Kräuterabsinth aus Wermut hergestellt mit Anis Aroma | Deutschland | 55 % | ● | |||
Amaro Montenegro | Italienischer Bitter u. Aperitif | Italien | 23 % | ● | |||
Angostura Aromatic | Bitter Absinth | Trinidad | 44,7 % | ● | |||
Antica Formula Carpano | Vermouth | Italien | 16,5 % | ● | |||
Aperol Aperetivo | Bitter Spritz | Italien | 15 % | ● | |||
Campari Bitter | Bitter Spritz | Italien | 25 % | ● | |||
Crodino-Bitter | Alkoholfreier Aperetiv Italien | Italien | ● | ||||
Delaforce Fine White Portwein | Süßwein | Portugal | 20 % | ● | |||
East India Fine Rich Madeira | Likörwein | Portugal | 19 % | ○ | |||
Fernet Branca | Magenbitter | Italien | 39 % | ● | |||
Fernet Branca Menta | Magenbitter mit Minze | Italien | 28 % | ● | |||
Lillet Blanc Aperitif | Wermut | Frankreich | 17 % | ● | |||
Lillet Rouge Aperitif | Wermut | Frankreich | 17 % | ● | |||
Madeira East India Fine Dry 3 Jahre | Likörwein | Portugal | 19 % | ● | |||
Martini Bianco | Wermut | Italien | 14,4 % | ● | |||
Martini d´oro | Wermut | Italien | 9 % | ● | |||
Martini Extra Dry | Wermut | Italien | 15 % | ● | |||
Martini Fiero | Wermut | Italien | 14,4 % | ● | |||
Martini Rosso | Wermut | Italien | 14,4 % | ● | |||
Montenegro Amaro | Italienischer Bitter & Aperitif | Italien | 23 % | ● | |||
Noilly Prat | Wermut | Frankreich | 18 % | ● | |||
Portwein Astrada Rot | Süßwein | Portugal | 19 % | ● | |||
Portwein Ramos | Portwein rot | Portugal | 19,5 % | ○ | |||
Portwein Ramos | Portwein weiß | Portugal | 19,5 % | ● | |||
Sandemann Fino Dry | Sherry | Spanien | 15 % | ● | |||
Sandemann Medium Dry | Sherry | Spanien | 15 % | ● | |||
Sanpellegrino Aperitif Sanbitter | Alkoholfreier Aperetiv | Italien | ● | ||||
Sherry Harvey's Bristol Cream | Sherry | Spanien | 17,5 % | ● | |||
Underberg | Kräuterbitter | Deutschland | 44 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum