Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | ||||
Triple Sec Curacao | Zitrus u. Orangenlikör | Amsterdam | 38 % | ● | |||
Blue Curacao | Zitrus u. Orangenlikör | Amsterdam | 21 % | ● | |||
Apricot Brandy | Aprikosenlikör | Amsterdam | 24 % | ● | |||
Cherry Brandy | Kirschlikör | Amsterdam | 24 % | ● | |||
Creme de Bananas | Bananenlikör | Amsterdam | 17 % | ● | |||
Strawberry | Erdbeerlikör | Amsterdam | 17 % | ● | |||
Maracuja | Passionsfruchtlikör | Amsterdam | 17 % | ● | |||
Grenadine Sirup | Alkoholfreier Sirup | Amsterdam | ● 0,75 l | ||||
Peppermint green | Minzlikör | Amsterdam | 24 % | ○ | |||
Roter Rogoschin | Schlehen mit Wodka/ Likör | Amsterdam | 17 % | ○ |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum