| Bezeichnung | Getränkeart | Gebinde | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | KEG | KEG | ||
| 24 x 0,33 | 28 x 0,25 | 20 x 0,33 | 20 x 0,5 | 30 l | 50 l | ||
| Bitburger | Pilsener | ● | ○ | ||||
| Bitburger drive | Pilsener alkoholfrei | ● | |||||
| Jever Pils | Pilsener | ● | ○ | ||||
| Jever Fun | Pilsener alkoholfrei | ● | |||||
| Warsteiner | Pilsener | ○ | |||||
| König-Pils | Pilsener | ○ | ○ | ||||
| Diebels alt | dunkles Bier | ○ | ○ | ||||
| Heineken | helles Bier /Holland | ● | ○ | ○ | |||
| Desperados | Bier mit Tequilaaromen | ● | |||||
| König Ludwig dunkel | Dunkles Vollbier | ○ | ● | ○ | |||
| Corona extra | Biermischgetränk (Mexiko) | ● | |||||
| Radeberger | Pilsener | ○ | ○ | ||||
| Tannenzäpfle Rothaus | Pilsener | ● | |||||
| Tegernseer Hell | helles Vollbier | ● | ● | ||||
| Spaten Münchner Hell | Helles Vollbier | ● | ● | ● | ● | ||
| Arcobräu Mooser Liesl | helles Bier | ● | ● | ||||
| Chiemseer Hell | helles Bier | ● | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum