Ayinger
Bezeichnung | Getränkeart | Gebinde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiste | Kiste | KEG | KEG | KEG | Cool-KEG | ||
24 x 0,33 | 20 x 0,5 | 20 l | 30 l | 50 l | 15 l | ||
Laupheimer Edelbräu | helles Exportbier | ● | ● Party | ● | ○ | ||
Urweisse | dunkles Hefeweißbier | ● | |||||
Leichte Bräuweisse | leichtes Hefeweißbier | ● | ○ | ||||
Bräuweisse | helles Hefeweißbier | ○ | ● | ● | ○ | ||
Lager Hell | Vollbier | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
Altbayrisch Dunkel | dunkles Exportbier | ● | ○ | ||||
Liebhard`s Kellerbier | naturtrübes Vollbier | ● | ○ | ||||
Bairisch Pils | Helles Vollbier | ● | ○ | ||||
Frühlingsbier | naturtrübes Exportbier Saisonspezialität | ○ | ○ | ||||
Celebrator | dunkler Doppelbock | ● | ○ | ||||
Kirtabier | naturtrübe Saisonspezialität | ○ | ○ | ||||
Jahrhundert Bier | Exportbier | ○ | ○ | ○ | |||
Radler | Biermixgetränk | ● | |||||
Weizenbock | naturtrübes Starkbier Saisonspezialität | ○ | |||||
Winterbock | dunkler Doppelbock Saisonspezialität | ○ | ○ | ||||
Maibock | heller Bock Saisonspezialität | ○ |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum