Whisk(e)y
Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
0.02 | 0,5 | 0.7 | 1,0 | ||||
Aberlour | Highland Single Malt Scotch Whisky 10 Y. | Schottland | 43 % | ● | |||
Akashi Blended | Japanese Blended Whisky | Japan | 40 % | ● | |||
Akashi Single Malt | Japanese Single Malt Whisky | Japan | 46 % | ○ | |||
Ballantines Finest | Scotch Whisky | Schottland | 40 % | ● | |||
Bib & Tucker | Bourbon Whiskey | Kentucky | 46 % | ○ | |||
Big Peat | Blended Malt Scotch Whisky | Schottland | 46 % | ● | |||
Bowmore 12 Jahre | Islay Single Malt Whisky | Islay | 40 % | ○ | |||
Bushmills Single Malt 10 J. | Single Malt Irish Whiskey | Irland | 40 % | ● | |||
Canadian Club | Blended Whisky | Canada | 40 % | ● | |||
Chivas Regal 12 J. | Blendes Scotch Whisky | Schottland | 40 % | ● | |||
Cragganmore 12 J. Speyside | Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 40 % | ● | |||
Dalwhinnie 15 J. | Highland Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 43 % | ● | |||
Dimple Golden Selection | Blended Scotch Whisky | Schottland | 40 % | ● | |||
Epicurean | Blended Malt Whisky | Schottland | 46,2 % | ○ | |||
Four Roses Yellow Label | Kentucky Straight Bourbon Whiskey | Kentucky | 40 % | ● | |||
Four Roses Single Barrel 100 Proof | Kentucky Straight Bourbon Whiskey | Kentucky | 50 % | ● | |||
GlenDronach 12 J. | Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 43 % | ● | |||
Glenfiddich 12 J. | Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 40 % | ● | |||
Glenfiddich 15 J. | Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 40 % | ● | |||
Glenkinchie 12 J. | Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 43 % | ● | |||
Glenmorangie 10 J. | Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 40 % | ● | |||
Jack Daniels Fire | Tennessee Whiskey würzig scharf mit Zimt | Tennessee | 35 % | ● | |||
Jack Daniels Gentleman Jack | Tennessee Whiskey weich und sanft | Tennessee | 40 % | ● | |||
Jack Daniels old No. 7 | Tennessee Whiskey | Tennessee | 40 % | ● | |||
Jack Daniels Single Barrel | Tennessee Whiskey | Tennessee | 45 % | ○ | |||
Jameson John | Blended Irish Whiskey | Irland | 40 % | ● | |||
Jameson Caskmates | Blended Irish Whiskey | Irland | 40 % | ○ | |||
Jameson Black Barrel | Blended Whiskey | Irland | 40 % | ○ | |||
Jim Beam | Bourbon Whiskey | Kentucky | 40 % | ● | |||
Johnnie Walker Red Label | Blended Scotch Whisky | Schottland | 40 % | ● | |||
Johnnie Walker Black Label 12 J. | Blended Scotch Whisky | Schottland | 40 % | ● | |||
Rock Oyster | Blended Malt Whisky | Schottland | 46,8 % | ○ | |||
Lagavulin 16 J. | Islay Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 43 % | ● | |||
Maker's Mark | Kentucky Straight Bourbon Whisky | Kentucky | 45 % | ● | |||
Masterson's 10 YO | American Oak Finished Straight Rye Whiskey | USA | 45 % | ○ | |||
Oban 14 J. | Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 43 % | ● | |||
Omar Sherry Cask | Whisky aus Taiwan | Taiwan | 46 % | ○ | |||
Paul John Bold | Indischer Single Malt / Tube | Indien | 46 % | ○ | |||
Redbreast 12 J. | Single Pott Still Irish Whiskey | Irland | 40 % | ● | |||
Remarkable Regional Malts with a Twist 10 YO | All Regions Blended Malt Scotch Whiskey | Schottland | 48 % | ○ | |||
Säntis Malt Sigel | Swiss Alpine Whisky | Schweiz | 40 % | ○ | |||
Scallywag | Blended Malt Whisky | Schottland | 46 % | ○ | |||
Slyrs Whisky | Single Malt | Bavarian | 43 % | ○ | |||
Southern Comfort | Bourbon Whiskey Likör | Kentucky | 35 % | ● | |||
Talisker 10 J. | Single Malt Scotch Whisky | Schottland | 45,8 % | ● | |||
Timorous Beastie | Blended Malt Whisky | Schottland | 46,8 % | ○ | |||
Togouchi Premium | Japanese Blended Whisky | Japan | 40 % | ○ | |||
Togouchi 12 YO | Japanese Blended Whisky | Japan | 40 % | ○ | |||
Tomintoul 12 YO Oloroso | Sherry Cask in Tube Scotland | Schottland | 40 % | ○ | |||
Tomintoul 16 YO | Single Malt Whiskey Scotland | Schottland | 40 % | ○ | |||
Tomintoul 21 YO | Single Malt Whiskey Scotland | Schottland | 40 % | ○ | |||
Tullamore D.E.W. | Blended Irish Whiskey - Triple Distilled | Irland | 40 % | ● | |||
Wild Turkey 81 Proof | Kentucky Straight Bourbon Whiskey | Kentucky | 40,5 % | ● | |||
Woodford Reserve | Kentucky Straight Bourbon Whiskey | Kentucky | 43,2 % | ○ | |||
Woodford Reserve | Kentucky Straight Rye Whiskey | Kentucky | 45,2 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum