| Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
| 0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | ||||
| Absolut | Premium Wodka | Schweden | 40 % | ● | |||
| Belvedere | Wodka | Polen | 40 % | ● | |||
| Gorbatschov | Wodka | Deutschland | 37,5 % | ● | |||
| Grey Goose | Wodka | Frankreich | 40 % | ● | |||
| Heydt Green Power | Waldmeister mit Wodka | Deutschland | 15 % | ● | |||
| Moskovskaya | Premium Wodka | Russland | 40 % | ● | |||
| Polar Limes | Wodka/Erdbeere | Deutschland | 15 % | ● | |||
| Puschkin Black Sun | Wodka/schwarze Beeren | Deutschland | 16,6 % | ● | |||
| Russian Standard | Wodka, St. Petersburg seit 1894 | St. Petersburg | 40 % | ● | |||
| Smirnoff Red Label No. 21 | Wodka dreifach destilliert | USA | 37,5 % | ● | |||
| Standard Primakov | Wodka | Deutschland | 37,5 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum