Psenner

Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | ||||
0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | ||||
Psenner Williams Christ classic | Christbirnenbrand | Südtirol | 40 % | ● | |||
Psenner Old Williams Selection | Christbirnenbrand | Südtirol | 42 % | ● | |||
Psenner Williams mit Honig | Birnenlikör mit Honig | Südtirol | 25 % | ● | |||
Psenner Marillenbrand Classic | Aprikosenbrand | Südtirol | 40 % | ● | |||
Psenner Pomme Apfellikör | Apfellikör | Südtirol | 21 % | ● | |||
Psenner Südtiroler Obstler Classic | Apfelbrand | Südtirol | 38 % | ● | |||
Psenner Marillenlikör | Marillenlikör | Südtirol | 30 % | ● | |||
Psenner Almrausch | Alpenrosenlikör mit Zirbe | Südtirol | 30 % | ● | |||
Psenner Fior d'Alpi-Edelbitter | Edelbitter Amaro Alpino | Südtirol | 30 % | ● | |||
Psenner Feine Quitte Selection | Quittenbrand | Südtirol | 42 % | ● | |||
Psenner Edler Gravenstein | Riserva Apelbrand | Südtirol | 43 % | ● | |||
Psenner Bombardino | Likör mit Eizusatz | Südtirol | 18 % | ● | |||
Psenner Nocciola | Haselnusslikör | Südtirol | 28 % | ● | |||
Psenner Limoncello | Zitronenlikör | Südtirol | 30 % | ● | |||
Psenner Grappa Adorata Cuvée | Grappa | Südtirol | 40 % | ● | |||
Psenner eRético -Italian | Single Malt Whisky | Südtirol | 43 % | ● | |||
Psenner Grappa Selezione | Grappa | Südtirol | 40 % | ● | |||
Psenner Grappa Barrique | Grappa | Südtirol | 40 % | ● | |||
Psenner Floris | Holunderblütenlikör | Südtirol | 20 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum