Likör

Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Kanister | ||||
0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | 5,0 l | ||||
43 Cuarenta Y Tres | spanischer Vanillelikör | Spanien | 31 % | ● | ||||
Agwa de Bolivia | Kräuterlikör von bolvianischen Kokablätter | Amsterdam | 30 % | ○ | ||||
Andalö Original | Sanddornlikör | Deutschland | 15 % | ● | ||||
Averna Amaro | Kräuterlikör | Italien | 29 % | ● | ||||
Baileys The Original Irish Cream | Sahnelikör | Irland | 17 % | ● | ||||
Batida de Coco | Kokoslikör | Italien | 16 % | ● | ||||
Cabo Bay Edelkirsche | Kirschlikör | Deutschland | 16 % | ● | ||||
Caffo Cecchio Amaro del Capo | Kräuterlikör | Italien | 35 % | ○ | ||||
Cassissée Creme de Cassis de Dijon | Johannisbeerlikör | Frankreich | 16 % | ● | ||||
Chartreuse gelb | Kräuterlikör | Frankreich | 40 % | ● | ||||
Chartreuse grün | Bitterlikör | Frankreich | 55 % | ● | ||||
Cointreau | Orangenlikör | Frankreich | 40 % | ● | ||||
Cynar Leggermente Amaro | ArtischockenSbitter- und Kräuterlikör | Italien | 16,5 % | ● | ||||
Disaronno Amaretto | Italienischer Nusslikör | Italien | 28 % | ● | ||||
Eierlikör Verpoorten | Eierlikör | Deutschland | 20 % | ● | ||||
Escorial grün | Bayerischer Kräuterlikör | Deutschland | 56 % | ● | ||||
Feigling | Vodka / Feige Likör | Deutschland | 20 % | ● | ● | |||
Ficken | Jostabeerenlikör | Deutschland | 15 % | ● | ● | |||
Frangelico | Haselnuss-Likör | Italien | 20 % | ● | ||||
Gletscherwasser | Likör | Deutschland | 16 % | ● | ● | ● | ||
Grand Marnier Gordon Rouge | Orangen- und Cognaclikör | Frankreich | 40 % | ● | ||||
Heering Cherry | Kirschlikör | Dänemark | 24 % | ● | ||||
Jägermeister | Kräuterlikör | Deutschland | 35 % | ● | ● | |||
Kahlúa | Kaffeelikör | Mexico | 20 % | ● | ||||
Kleiner Klopfer | Whisky-Sahne | Deutschland | 17 % | ● | ||||
Kleiner Klopfer | Sauerkirsch | Deutschland | 16 % | ● | ||||
Kleiner Klopfer | Pfläumchen | Deutschland | 17 % | ● | ||||
Kleiner Klopfer | Waldmeister | Deutschland | 16 % | ● | ||||
Malibu Caribbean Rum | Kokosnusslikör | Spanien | 21 % | ● | ||||
Pepino Peach | Pfirsichlikör | Dänemark | 15 % | ● | ||||
Pfeffi | Nordbrand | Deutschland | 18 % | ● | ||||
Polar Limes Erdbeer | Erdbeerlikör auf Vodkabasis | Deutschland | 15 % | ● | ||||
Quicki | Fruchtlikör | Deutschland | 20 % | ● | ||||
Ramazotti Crema | Cremelikör | 17 % | ● | |||||
Ramazotti Fresco | Zitronenaroma | ● | ||||||
Ramazotti Amaro | Kräuterlikör | Italien | 30 % | ● | ||||
Ramazotti Aperitivo Rosato | Hibiskuss- und Orangenblütenlikör | Italien | 15 % | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum