Allgäuer Brauhaus
| Bezeichnung | Getränkeart | Gebinde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiste | Kiste | Kiste | Kiste | KEG | KEG | KEG | ||
| 24 x 0,33 | 20 x 0,33 | 20 x 0,5 | 16 x 0,33 | 20 l | 30 l | 50 l | ||
| Urtyp Export | Exportbier BV | ● | ○ | ● | ||||
| Original | helles Bier BV | ● | ||||||
| Zwickel | naturtrübes Bier BV | ● | ||||||
| Teutsch Pils | Pilsener | ● | ● | ● | ○ | |||
| Büble Edelbräu | helles Bier BV | ● | ● | |||||
| Büble Bayrisch Hell | helles Bier BV | ● | ● | |||||
| Büble Edelweißbier | Hefeweißbier BV | ● | ● | ○ | ||||
| Büble Edelweißbier alkoholfrei | Hefeweißbier BV | ● | ||||||
| Büble Urbayrisch dunkel | dunkles Bier BV | ● | ○ | |||||
| Büble Radler | Biermischgetränk naturtrüb BV | ● | ||||||
| Alt-Kemptner-Weiße | dunkles Hefeweißbier BV | ● | ||||||
| Steinbock | heller Bock BV | ○ saisonal | ○ | |||||
| Festbier/Winterbier | Spezialbier saisonal BV | ○ | ○ | |||||
| Altenmünster urig-würzig | Exportbier BV | ● | ||||||
| Altenmünster Maibock | Bockbier | ○ saisonal | ||||||
| Clausthaler | alkoholfreies Bier | ● | ● | |||||
| Clausthaler herb | alkoholfreies Bier | ○ | ○ | |||||
| Oberdorfer Helles | Helles Bier | ● | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum