Likör
Bezeichnung | Getränkeart | Herkunft | Alk. | Gebinde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flasche | Flasche | Flasche | Flasche | Kanister | ||||
0.02 | 0.5 | 0.7 | 1,0 | 5,0 l | ||||
Agwa de Bolivia Coca Leaf Likör | Kräuterlikör von bolivianische Cocapflanze | Amsterdam | 30 % | ● | ||||
43 Cuarenta Y Tres | spanischer Vanillelikör | Spanien | 31 % | ● | ||||
Amarula | Wildfrucht-Sahne-Likör | Südafrika | 17 % | ○ | ||||
Andalö Original | Sanddornlikör | Deutschland | 15 % | ● | ||||
Averna Amaro | Kräuterlikör | Italien | 29 % | ● | ||||
Baileys The Original Irish Cream | Sahnelikör | Irland | 17 % | ● | ||||
Batida de Coco | Kokoslikör | Italien | 16 % | ● | ||||
Benedictine DOM | Kräuterlikör | Frankreich | 40 % | ● | ||||
Blutwurz Penninger | Kräuterlikör | Deutschland | 50 % | ○ | ||||
Cabo Bay Apricot Brandy | Fruchtlikör aus Aprikose | Deutschland | 20 % | ● | ||||
Cabo Bay Edelkirsche | Kirschlikör | Deutschland | 16 % | ● | ||||
Caffo Vecchio Amaro del Capo | Kräuterlikör | Italien | 35 % | ○ | ||||
Calidao Caribbean Rum | Kokosnusslikör | Deutschland | 21 % | ○ | ||||
Calvados Papidoux VSOP | Obstbrand Apfel | Frankreich | 40 % | ● | ||||
Cassissée Creme de Cassis de Dijon | Johannisbeerlikör | Frankreich | 16 % | ● | ||||
Chartreuse gelb | Kräuterlikör | Frankreich | 40 % | ● | ||||
Chartreuse grün | Bitterlikör | Frankreich | 55 % | ● | ||||
Cointreau | Orangenlikör | Frankreich | 40 % | ● | ||||
Cynar Leggermente Amaro | ArtischockenSbitter- und Kräuterlikör | Italien | 16,5 % | ● | ||||
De Kuyper Sour Rhubarb | Rhabarberlikör | Niederlande | 15 % | ○ | ||||
de Kuyper weiß Creme de Cacao | Cacaolikör | Niederlande | 24 % | ○ | ||||
Disaronno Amaretto | Italienischer Nusslikör | Italien | 28 % | ● | ||||
Eierlikör Verpoorten | Eierlikör | Deutschland | 20 % | ● | ||||
Escorial grün | Bayerischer Kräuterlikör | Deutschland | 56 % | ● | ||||
Feigling | Vodka / Feige Likör | Deutschland | 20 % | ● | ● | |||
Ficken | Jostabeerenlikör | Deutschland | 15 % | ● | ● | |||
Frangelico | Haselnuss-Likör | Italien | 20 % | ● | ||||
Galliano | Vanillelikör | Italien | 30 % | ○ | ||||
Gletscherwasser | Likör | Deutschland | 16 % | ● | ● | ● | ||
Grand Marnier Gordon Rouge | Orangen- und Cognaclikör | Frankreich | 40 % | ● | ||||
Heering Cherry | Kirschlikör | Dänemark | 24 % | ● | ||||
Herbarium | Kräuterbitter Ginfused | Deutschland | 30 % | ○ | ||||
Hirschkuss | Bayerischer Kräuterlikör | Deutschland | 38 % | ● | ||||
Il Santo | Sambuca | Mailand | 38 % | ● | ||||
Jägermeister | Kräuterlikör | Deutschland | 35 % | ● | ● | |||
Kahlúa | Kaffeelikör | Mexico | 20 % | ● | ||||
Kleiner Klopfer | Whisky-Sahne | Deutschland | 17 % | ● | ||||
Kleiner Klopfer | Sauerkirsch | Deutschland | 16 % | ● | ||||
Kleiner Klopfer | Pfläumchen | Deutschland | 17 % | ● | ||||
Kleiner Klopfer | Waldmeister | Deutschland | 16 % | ● | ||||
Malibu Caribbean Rum | Kokosnusslikör | Spanien | 21 % | ● | ||||
Midori Melonen Liqueur | Melonenlikör | Japan | 20 % | ○ | ||||
Molinari Sambuca | Anislikör | Italien | 40 % | ● | ||||
Nega Fulo Cachaca | Brasilianischer Zuckerrohrlikör | Brasilien | 41,5 % | ● | ||||
Pepino Peach | Pfirsichlikör | Dänemark | 15 % | ● | ||||
Pernod | Anisspirituose | Frankreich | 40 % | ● | ||||
Pimm's No. 1 | leicht bitterer, kräutrig-würziger Likör auf Gin-Basis | England | 25 % | ○ | ||||
Polar Limes Erdbeer | Erdbeerlikör auf Vodkabasis | Deutschland | 15 % | ● | ||||
Quicki | Fruchtlikör | Deutschland | 20 % | ● | ||||
Ramazotti Amaro | Kräuterlikör | Italien | 30 % | ● | ||||
Ramazotti Aperitivo Rosato | Hibiskuss- und Orangenblütenlikör | Italien | 15 % | ● | ||||
Salzgeber Sauerkirschlikör | Sauerkirschlikör | Deutschland | 25 % | ○ | ||||
Salzgeber Waldhimbeerlikör | Waldhimbeerlikör | Deutschland | 32 % | ○ | ||||
Salzgeber Zwetschgenwasser | Zwetschgenwasser | Deutschland | 25 % | ○ | ||||
Studer Haselnusslikör | Haselnusslikör | Schweiz | 28 % | ● | ||||
Suze | Französischer Aperitif, Enzian Likör | Frankreich | 15 % | ○ | ||||
Tia Maria Dark | Jamaicanischer Kaffeelikör | Jamaica | 20 % | ● | ||||
Vedrenne Pampelmusenlikör | Grapefruitlikör | Frankreich | 15 % | ● | ||||
Weihwasser Spiritus | Münchner Paradieslikör | Deutschland | 18 % | ○ |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum