| Bezeichnung | Getränkeart | Gebinde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiste | Kiste | KEG | KEG | KEG | ||
| 24 x 0,33 | 20 x 0,5 | 25 l | 30 l | 50 l | ||
| Memminger Premium | Pilsener | ● | ○ | |||
| Memminger Weizen | Hefeweißbier | ● | ||||
| Memminger Weizen leicht | leichtes Hefeweißbier | ● | ||||
| Memminger Weizen dunkel | dunkles Hefeweißbier | ● | ||||
| Memminger Weizen alkoholfrei | alkoholfreies Hefeweißbier | ● | ||||
| Memminger Silach | Exportbier | ○ | ||||
| Memminger Radler | Biermixgetränk | ○ | ● | ○ | ||
| Memminger Radler naturtrüb | Biermixgetränk | ○ | ||||
| Memminger Karthäuser Weizen | Hefeweißbier | ● | ○ | |||
| Memminger Karthäuser Hell | Helles Bier | ○ | ○ | |||
| Memminger Lager schwarz | untergäriges dunkles Bier | ○ | ||||
| Memminger Lemon | Biermixgetränk | ○ | ||||
| Memminger Skip | Pilsener | ○ |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum