Bezeichnung | Getränkeart | Gebinde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiste | Kiste | KEG | KEG | KEG | ||
24 x 0,33 | 20 x 0,5 | 20 l | 30 l | 50 l | ||
Hofbräu Original | helles Bier | ○ | ● | ○ | ● | |
Hofbräu Dunkel | dunkles Bier | ● | ○ | |||
Münchner Weisse | Hefeweißbier | ● | ● | |||
Hofbräu Schwarze Weisse | dunkles Hefeweißbier | ● | ||||
Hofbräu Weisse leicht | leichtes Hefeweißbier | ● | ||||
Hofbräu Kristall Weisse | Kristallweißbier | ○ | ||||
Hofbräu Weisse alkoholfrei | alkoholfreies Hefeweißbier | ● | ||||
Hofbräu Sommerzwickl naturtrüb | naturtrübes Saisonbier | ○ | ○ | |||
Hofbräu Oktoberfestbier | Saisonfestbier / Spezialbier | ● | ● | |||
Hofbräu Maibock | Malzaromatisches Saisonstarkbier | ● | ○ | |||
Hofbräu alkoholfrei | alkoholfreies Exportbier | ● | ||||
HB PURE | helles Bier | ○ | ||||
Hofbräu Winterzwickl naturtrüb | naturtrübes Bier | ○ | ||||
Hofbräuhaus Hell | Helles Vollbier | ● | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum