| Bezeichnung | Getränkeart | Gebinde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiste | Kiste | KEG | KEG | KEG | ||
| 24 x 0,33 | 20 x 0,5 | 20 l | 30 l | 50 l | ||
| Franziskaner | Hefeweißbier | ● | ● | ● | ● | |
| Franziskaner dunkel | dunkles Hefeweißbier | ● | ○ | |||
| Franziskaner Kristall | Kristallweißbier | ● | ||||
| Franziskaner leicht | leichtes Hefeweißbier | ● | ||||
| Franziskaner alkoholfrei | alkoholfreies Weißbier | ● | ● | |||
| Franziskaner Kellerbier | naturtrübes Helles | ● | ||||
| Franziskaner Natur Russ | Weißbier mit Zitronenlimonade | ● | ||||
| Franziskaner Alkoholfrei Zitrone | alkfr. Hefeweißbier Mixgetränk | ● | ||||
| Franziskaner Alkoholfrei Holunder | alkfr. Hefeweißbier Mixgetränk | ● | ||||
| Franziskaner Alkoholfrei Blutorange | alkfr. Hefeweißbier Mixgetränk | ● |
● - auf Lager
○ - auf Bestellung
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler und Irrtum